Code de réduction
Nous vous félicitons ! Votre code de réduction est déjà enregistré dans votre panier. Vous n'avez rien d'autre à faire. La réduction sera automatiquement appliquée lors du passage en caisse. Bon shopping !
Livraison: à partir du 19 septembre 2024
si commandé dans les prochaines 6 h
Matériau | Acier |
---|---|
Puissance | 5,1 KW |
Longueur maximale des bûches | 400 mm |
Température moyenne des fumées (oC) | 233℃ |
Émissions de poussières (PM) à 13% O² (mg/m03) | 11 mg/m3 |
CxHy (OGC) Émissions à 13% O² (mg/m03) | 77 mg/m3 |
Émissions de CO à 13% O² (Vol%) | 0,10% |
Émissions de NOx à 13% d'O² (mg/m03) | 98 mg/m3 |
Type de combustible | Bûche |
Rendement | 83,9% |
Capacité de chauffage de la pièce | 75 m³ |
Hauteur (cm) | 90.58 cm |
Diamètre du tube | 130 mm |
Largeur (cm) | 52 cm |
Profondeur (cm) | 44,3 cm |
Equipement | Lave-glace, Bac à cendres, Automatique |
Revêtement du foyer | Plaques de vermiculite |
Type de raccordement | Dessus |
Air de combustion | Primaire, secondaire, tertiaire |
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles | Avant : 120cm / Côté : 50 cm / Arrière : 75cm |
Tu as des questions ou tu souhaites un conseil personnalisé? Nos experts se feront un plaisir de t'aider.
Lundi
9-18 heures
Mardi
9-18 heures
Mercredi
9-18 heures
Jeudi
9-18 heures
Vendredi
9-18 heures
Nous vous prions de comprende que nous pouvons réprondre à vos messages uniquement pendant nos heures de bureau.